# Best date night perfumes

Canonical: https://perfumecolognefinder.com/best/best-date-night-perfumes/ · Perfume & Cologne Finder

Scents made for evenings out: noticeable, warm and memorable.

Ranking rule: Popular perfumes with a night score of 80 or more and at least a moderate trail, ranked by night score plus trail.

| # | Perfume | Key notes | Night score | Longevity | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Jean Paul Gaultier Le Male Elixir](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jpg-le-male-elixir/) | Lavender, Tonka Bean, Benzoin | 95/100 | 10 hours or more | £126 / 200 ml |
| 2 | [Jean Paul Gaultier Ultra Male Intense Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jpg-ultra-male-intense-edt/) | Lavender, Pear, Vanilla | 95/100 | 10 hours or more | $94 / 125 ml |
| 3 | [Amouage Interlude 53 Man Extrait de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/amouage-interlude-53-man-extrait/) | Bergamot, Amber, Incense, Leather | 95/100 | 10 hours or more | $550 / 100 ml |
| 4 | [Rabanne Invictus Victory Elixir](https://perfumecolognefinder.com/perfume/rabanne-invictus-victory-elixir-parfum/) | Tonka Bean, Incense, Woody Notes, Grapefruit | 95/100 | 10 hours or more | $176 / 100 ml |
| 5 | [Tom Ford Tobacco Vanille Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/tom-ford-tobacco-vanille/) | Tobacco, Vanilla, Woody Notes | 95/100 | 10 hours or more | $460 / 100 ml |
| 6 | [Al Haramain Haramain Amber Oud Tobacco Edition Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/al-haramain-haramain-amber-oud-tobacco-edition-edp/) | Spices, Amber, Cinnamon, Black Pepper | 95/100 | 10 hours or more | $286 / 100 ml |
| 7 | [Azzaro The Most Wanted Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/azzaro-the-most-wanted-parfum/) | Amber, Woody Notes | 95/100 | 10 hours or more | ≈ $135 / 100 ml |
| 8 | [Frederic Malle Musc Ravageur Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/frederic-malle-musc-ravageur-edp/) | Vanilla, Cinnamon, Musk | 95/100 | 10 hours or more | $410 / 100 ml |
| 9 | [Initio Parfums Privés Side Effect Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/initio-side-effect/) | Cinnamon, Rum, Tobacco, Saffron | 95/100 | 10 hours or more | €280 / 90 ml |
| 10 | [Tom Ford Black Orchid Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/tom-ford-black-orchid-edp/) | Patchouli | 95/100 | 10 hours or more | $240 / 100 ml |
| 11 | [Viktor&Rolf Spicebomb Extreme Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/viktor-rolf-spicebomb-extreme-edp/) | Black Pepper, Saffron | 95/100 | 10 hours or more | $155 / 90 ml |
| 12 | [Azzaro The Most Wanted Eau de Parfum Intense](https://perfumecolognefinder.com/perfume/azzaro-the-most-wanted-edp-intense/) | Cardamom, Caramel, Amberwood | 95/100 | 6–9 hours | ≈ $130 / 100 ml |
| 13 | [Dior Sauvage Elixir](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dior-sauvage-elixir/) | Spices, Musk, Woody Notes | 90/100 | 10 hours or more | $265 / 100 ml |
| 14 | [Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/mfk-baccarat-rouge-540-extrait/) | Cashmeran, Ambroxan, Jasmine, Saffron | 90/100 | 10 hours or more | $985 / 200 ml |
| 15 | [Al Haramain Haramain Amber Oud Gold Edition Extreme Extrait de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/al-haramain-haramain-amber-oud-gold-edition-extreme-extrait/) | Amber, Woody Notes, Musk | 90/100 | 10 hours or more | $381 / 100 ml |

Night score and longevity are AI summaries of wearer opinion. Notes and list prices are sourced on each perfume page.
