# Best rose perfumes

Canonical: https://perfumecolognefinder.com/best/best-rose-perfumes/ · Perfume & Cologne Finder

Dewy, jammy, smoky or powdery: rose perfumes beyond the classic.

Ranking rule: Popular perfumes that list rose, ranked by the weight of their rose or floral accord in the wear profile, then popularity.

| # | Perfume | Key notes | Rose accord | Longevity | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dior Miss Dior Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dior-miss-dior-edp/) | Rose, Vanilla, Tonka Bean, Sandalwood | 100/100 | 6–9 hours | $185 / 100 ml |
| 2 | [Parfums de Marly Delina Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/pdm-delina/) | Rose, Lychee | 100/100 | 6–9 hours | €285 / 75 ml |
| 3 | [Dior Oud Ispahan Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dior-oud-ispahan-edp/) | Oud, Rose | 100/100 | 10 hours or more | $350 / 100 ml |
| 4 | [Frederic Malle Portrait of a Lady Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/frederic-malle-portrait-of-a-lady-edp/) | Raspberry, Cumin, Pink Pepper, Rose | 100/100 | 10 hours or more | $470 / 100 ml |
| 5 | [Mancera Roses Vanille Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/mancera-roses-vanille-edp/) | Rose, Vanilla | 100/100 | 10 hours or more | €135 / 120 ml |
| 6 | [Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/mfk-oud-satin-mood/) | Violet, Oud, Rose, Amber | 100/100 | 10 hours or more | $340 / 70 ml |
| 7 | [Montale Intense Café Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/montale-intense-cafe-edp/) | Rose, Coffee, Amber, Vanilla | 100/100 | 10 hours or more | €130 / 100 ml |
| 8 | [Montale Roses Musk Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/montale-roses-musk-edp/) | Lemon, Rose, Amber, Musk | 100/100 | 10 hours or more | €130 / 100 ml |
| 9 | [Parfums de Marly Delina Exclusif Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/pdm-delina-exclusif-parfum/) | Rose, Lychee | 100/100 | 10 hours or more | $430 / 75 ml |
| 10 | [Ajmal Wisal Dhahab Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/ajmal-wisal-dhahab-edp/) | Rose, Jasmine, Amber, Musk | 100/100 | 6–9 hours | AED 116 / 50 ml |
| 11 | [Lancôme Trésor Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/lancome-tresor-edp/) | Rose, Lily of the Valley, Peach | 100/100 | 6–9 hours | $164 / 100 ml |
| 12 | [Tom Ford Noir de Noir Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/tom-ford-noir-de-noir-edp/) | Patchouli, Rose | 100/100 | 6–9 hours | $460 / 100 ml |
| 13 | [Byredo Rose of No Man's Land Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/byredo-rose-of-no-man-s-land-edp/) | Pink Pepper, Rose, Papyrus | 100/100 | 4–6 hours | $330 / 100 ml |
| 14 | [Givenchy Irresistible Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/givenchy-irresistible-edp/) | Pear, Ambrette, Rose, Iris | 100/100 | 4–6 hours | $180 / 100 ml |
| 15 | [Givenchy Very Irrésistible Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/givenchy-very-irresistible-edt/) | Blackcurrant, Violet, Verbena, Rose | 100/100 | 4–6 hours | $139 / 80 ml |

Rose accord and longevity are AI summaries of wearer opinion. Notes and list prices are sourced on each perfume page.
