# Best spring perfumes

Canonical: https://perfumecolognefinder.com/best/best-spring-perfumes/ · Perfume & Cologne Finder

Petals, green stems and clean musks for mild days.

Ranking rule: Popular perfumes with a spring score of 80 or more, ranked by spring score, then popularity and longevity.

| # | Perfume | Key notes | Spring score | Longevity | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dior J'adore Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dior-jadore-edp/) | Ylang-Ylang, Rose, Jasmine | 95/100 | 6–9 hours | $185 / 100 ml |
| 2 | [Chanel Chance Eau Tendre Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/chanel-chance-eau-tendre-edt/) | Grapefruit, Quince | 95/100 | 4–6 hours | $155 / 100 ml |
| 3 | [Chanel Chance Eau Tendre Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/chanel-chance-eau-tendre-edp/) | Jasmine, Rose | 95/100 | 6–9 hours | $185 / 100 ml |
| 4 | [Chanel Gabrielle Chanel Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/chanel-gabrielle-chanel-edp/) | Jasmine, Ylang-Ylang, Orange Blossom, Tuberose | 95/100 | 6–9 hours | $185 / 100 ml |
| 5 | [Creed Green Irish Tweed Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/creed-green-irish-tweed/) | Bergamot, Lemon, Mint, Geranium | 95/100 | 6–9 hours | €320 / 100 ml |
| 6 | [Ex Nihilo Fleur Narcotique Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/ex-nihilo-fleur-narcotique-edp/) | Bergamot, Lychee, Peach, Orange Blossom | 95/100 | 6–9 hours | €280 / 100 ml |
| 7 | [Acqua di Parma Magnolia Nobile Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/acqua-di-parma-magnolia-nobile-edp/) | Bergamot, Lemon | 95/100 | 4–6 hours | $267 / 50 ml |
| 8 | [Chloé Love Story Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/chloe-love-story-edp/) | Jasmine, Orange Blossom | 95/100 | 4–6 hours | $178 / 75 ml |
| 9 | [Estée Lauder Pleasures Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/estee-lauder-pleasures-edp/) | Jasmine, Rose, Violet Leaf | 95/100 | 4–6 hours | $120 / 100 ml |
| 10 | [Givenchy Irresistible Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/givenchy-irresistible-edp/) | Pear, Ambrette, Rose, Iris | 95/100 | 4–6 hours | $180 / 100 ml |
| 11 | [Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/gucci-flora-gorgeous-gardenia/) | Pear Blossom, Mandarin, Berries, Gardenia | 95/100 | 4–6 hours | $181 / 100 ml |
| 12 | [Maison Francis Kurkdjian À la rose Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/mfk-a-la-rose-edp/) | Pear, Lychee | 95/100 | 4–6 hours | $275 / 70 ml |
| 13 | [Dior Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dior-miss-dior-blooming-bouquet/) | Peony, Rose, Musk, Cedar | 95/100 | 2–4 hours | $155 / 100 ml |
| 14 | [Diptyque L'Ombre dans l'Eau Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/diptyque-l-ombre-dans-l-eau-edt/) | Rose, Blackcurrant, Petitgrain | 95/100 | 2–4 hours | $195 / 100 ml |
| 15 | [Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/maison-margiela-replica-lazy-sunday-morning/) | Lily, Musk, Citrus Notes | 95/100 | 2–4 hours | $170 / 100 ml |

Spring score and longevity are AI summaries of wearer opinion. Notes and list prices are sourced on each perfume page.
