# Best summer perfumes

Canonical: https://perfumecolognefinder.com/best/best-summer-perfumes/ · Perfume & Cologne Finder

Light, bright scents that hold up in the heat, from citrus colognes to sheer musks.

Ranking rule: Popular perfumes with a summer score of 80 or more, ranked by summer score, then popularity and longevity.

| # | Perfume | Key notes | Summer score | Longevity | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dolce&Gabbana Light Blue Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dg-light-blue-edt/) | Lemon, Apple, Cedar | 100/100 | 2–4 hours | $148 / 100 ml |
| 2 | [Creed Virgin Island Water Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/creed-virgin-island-water-edp/) | Citrus Notes, Coconut | 100/100 | 4–6 hours | $360 / 50 ml |
| 3 | [Dolce&Gabbana Light Blue Pour Homme Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dg-light-blue-pour-homme-edt/) | Rosemary, Patchouli | 100/100 | 4–6 hours | $134 / 100 ml |
| 4 | [Azzaro Chrome Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/azzaro-chrome-edt/) | Bergamot, Fir Balsam | 100/100 | 2–4 hours | ≈ $100 / 100 ml |
| 5 | [Dior Dior Homme Cologne](https://perfumecolognefinder.com/perfume/dior-dior-homme-cologne/) | Citrus Notes, Musk, Grapefruit, Bergamot | 100/100 | 2–4 hours | $114 / 75 ml |
| 6 | [Maison Margiela Replica Beach Walk Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/maison-margiela-replica-beach-walk/) | Bergamot, Ylang-Ylang, Coconut, Musk | 100/100 | 2–4 hours | $170 / 100 ml |
| 7 | [Tom Ford Neroli Portofino Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/tom-ford-neroli-portofino/) | Neroli, Bergamot, Mandarin, Orange Blossom | 100/100 | 2–4 hours | $460 / 100 ml |
| 8 | [Hermès Eau d'Orange Verte Cologne](https://perfumecolognefinder.com/perfume/hermes-eau-d-orange-verte-cologne/) | Mint, Woody Notes, Moss, Citrus Notes | 100/100 | under 2 hours | $120 / 50 ml |
| 9 | [Calvin Klein CK One Unisex Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/calvin-klein-ck-one-unisex-edt/) | Tea, Bergamot, Musk, Amber | 95/100 | 2–4 hours | €79 / 100 ml |
| 10 | [Rasasi Hawas Ice Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/rasasi-hawas-ice-edp/) | Orange Blossom, Sea Notes, Plum, Cardamom | 95/100 | 6–9 hours | AED 175 / 100 ml |
| 11 | [Giorgio Armani Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/armani-acqua-di-gio-profondo/) | Sea Notes, Cypress, Musk | 95/100 | 4–6 hours | $155 / 100 ml |
| 12 | [Giorgio Armani Acqua di Gioia Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/armani-acqua-di-gioia-edp/) | Jasmine, Gardenia, Woody Notes | 95/100 | 4–6 hours | $148 / 100 ml |
| 13 | [Chanel Allure Homme Sport Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/chanel-allure-homme-sport-edt/) | Mandarin, Cedar, Tonka Bean, Musk | 95/100 | 4–6 hours | $142 / 100 ml |
| 14 | [Creed Millésime Impérial Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/creed-millesime-imperial-edp/) | Bergamot, Blackcurrant, Violet Leaf, Iris | 95/100 | 4–6 hours | $360 / 50 ml |
| 15 | [Davidoff Cool Water Woman Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/davidoff-cool-water-woman-edt/) | Woody Notes | 95/100 | 4–6 hours | ≈ $70 / 100 ml |

Summer score and longevity are AI summaries of wearer opinion. Notes and list prices are sourced on each perfume page.
