# Best vanilla perfumes

Canonical: https://perfumecolognefinder.com/best/best-vanilla-perfumes/ · Perfume & Cologne Finder

From creamy and sweet to smoky and boozy: vanilla, in all its moods.

Ranking rule: Popular perfumes that list vanilla, ranked by the weight of the vanilla accord in their wear profile, then popularity.

| # | Perfume | Key notes | Vanilla accord | Longevity | List price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jpg-le-male-le-parfum/) | Cardamom, Lavender, Iris, Vanilla | 100/100 | 10 hours or more | £83 / 75 ml |
| 2 | [Valentino Born in Roma Donna Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/valentino-born-in-roma-donna-edp/) | Jasmine, Cashmeran, Vanilla | 100/100 | 6–9 hours | $180 / 100 ml |
| 3 | [Guerlain Shalimar Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/guerlain-shalimar-edp/) | Bergamot, Iris, Vanilla, Jasmine | 100/100 | 10 hours or more | $175 / 90 ml |
| 4 | [Guerlain Spiritueuse Double Vanille Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/guerlain-spiritueuse-double-vanille-edp/) | Vanilla, Rose, Ylang-Ylang, Jasmine | 100/100 | 10 hours or more | $445 / 100 ml |
| 5 | [Jean Paul Gaultier La Belle Le Parfum Intense](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jpg-la-belle-le-parfum-intense-parfum/) | Pear, Vanilla, Tonka Bean | 100/100 | 10 hours or more | $148 / 100 ml |
| 6 | [Rabanne Invictus Victory Elixir](https://perfumecolognefinder.com/perfume/rabanne-invictus-victory-elixir-parfum/) | Tonka Bean, Incense, Woody Notes, Grapefruit | 100/100 | 10 hours or more | $176 / 100 ml |
| 7 | [Valentino Born in Roma Donna Intense Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/valentino-born-in-roma-donna-intense-edp/) | Vanilla, Jasmine, Bergamot, Blackcurrant | 100/100 | 10 hours or more | $185 / 100 ml |
| 8 | [Yves Saint Laurent Black Opium Le Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/ysl-black-opium-le-parfum/) | Coffee, Jasmine, Vanilla | 100/100 | 10 hours or more | $205 / 90 ml |
| 9 | [Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum Intense](https://perfumecolognefinder.com/perfume/ysl-libre-intense/) | Lavender, Orange Blossom, Vanilla | 100/100 | 10 hours or more | $190 / 90 ml |
| 10 | [Burberry Goddess Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/burberry-goddess-edp/) | Vanilla, Lavender | 100/100 | 6–9 hours | $154 / 50 ml |
| 11 | [Burberry Goddess Intense Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/burberry-goddess-intense-edp/) | Vanilla, Lavender | 100/100 | 6–9 hours | $160 / 50 ml |
| 12 | [Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/guerlain-mon-guerlain-edp/) | Lavender, Vanilla, Jasmine, Sandalwood | 100/100 | 6–9 hours | $180 / 100 ml |
| 13 | [Jimmy Choo I Want Choo Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jimmy-choo-i-want-choo-edp/) | Mandarin, Peach, Lily, Jasmine Sambac | 100/100 | 6–9 hours | $140 / 100 ml |
| 14 | [Jean Paul Gaultier Classique Eau de Toilette](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jpg-classique-edt/) | Vanilla, Ginger, Orange Blossom | 100/100 | 6–9 hours | $100 / 100 ml |
| 15 | [Jean Paul Gaultier La Belle Eau de Parfum](https://perfumecolognefinder.com/perfume/jpg-la-belle-edp/) | Bergamot, Pear, Vanilla | 100/100 | 6–9 hours | £76 / 50 ml |

Vanilla accord and longevity are AI summaries of wearer opinion. Notes and list prices are sourced on each perfume page.
