Mejores perfumes frescos para hombre
Aromas limpios y enérgicos para el día a día y el calor.
Según nuestros datos, los tres primeros de esta lista son Dior Dior Homme Cologne, Hermès Eau d'Orange Verte Cologne y Creed Virgin Island Water Eau de Parfum. Hemos ordenado 421 perfumes populares. La regla: perfumes populares masculinos y unisex con al menos un 40 % de notas cítricas, acuáticas, aromáticas o verdes, ordenados por la suma de su puntuación de verano y de día.
| # | Perfume | Notas clave | Notas frescas | Duración | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dior Homme Cologne Dior | Notas cítricas, Almizcle, Pomelo, Bergamota | 60 % | 2–4 horas | 114 US$ / 75 ml |
| 2 | Eau d'Orange Verte Cologne Hermès | Menta, Notas amaderadas, Musgo, Notas cítricas | 70 % | menos de 2 horas | 120 US$ / 50 ml |
| 3 | Virgin Island Water Eau de Parfum Creed | Notas cítricas, Coco | 50 % | 4–6 horas | 360 US$ / 50 ml |
| 4 | Light Blue Pour Homme Eau de Toilette Dolce&Gabbana | Romero, Pachulí | 50 % | 4–6 horas | 134 US$ / 100 ml |
| 5 | Chrome Eau de Toilette Azzaro | Bergamota, Bálsamo de abeto | 100 % | 2–4 horas | ≈ 100 US$ / 100 ml |
| 6 | Neroli Portofino Eau de Parfum Tom Ford | Neroli, Bergamota, Mandarina, Flor de azahar | 60 % | 2–4 horas | 460 US$ / 100 ml |
| 7 | CK One Unisex Eau de Toilette Calvin Klein | Té, Bergamota, Almizcle, Ámbar | 50 % | 2–4 horas | 79 € / 100 ml |
| 8 | Pacific Chill Cologne Louis Vuitton | Grosella negra, Ambreta, Menta, Naranja | 50 % | 4–6 horas | 360 US$ / 100 ml |
| 9 | Arancia di Capri Eau de Toilette Acqua di Parma | Naranja, Mandarina, Limón, Petitgrain | 63 % | 2–4 horas | 233 US$ / 100 ml |
| 10 | Colonia Cologne Acqua di Parma | Limón, Naranja, Bergamota, Lavanda | 56 % | 2–4 horas | 233 US$ / 100 ml |
| 11 | Fico di Amalfi Eau de Toilette Acqua di Parma | Bergamota, Limón, Pomelo, Higo | 56 % | 2–4 horas | 233 US$ / 100 ml |
| 12 | Mirto di Panarea Eau de Toilette Acqua di Parma | Notas cítricas, Enebro | 100 % | 2–4 horas | 233 US$ / 100 ml |
| 13 | Mandarine Basilic Eau de Toilette Guerlain | Mandarina, Albahaca, Té, Notas amaderadas | 75 % | 2–4 horas | 125 US$ / 75 ml |
| 14 | Lime Basil & Mandarin Cologne Jo Malone London | Mandarina, Albahaca, Madera de ámbar | 67 % | 2–4 horas | 175 US$ / 100 ml |
| 15 | Cool Water Eau de Toilette Davidoff | Menta, Lavanda, Almizcle | 67 % | 4–6 horas | ≈ 80 US$ / 125 ml |
Notas frescas y la duración proceden de perfiles de uso generados por IA (un resumen de la opinión general, marcado como IA en cada ficha). Las notas y los precios de lista proceden de Wikidata, Wikipedia y las webs de las marcas; consulta las fuentes de cada perfume. ≈ = estimación de precio por IA.
La selección
- #1
DiorDior Homme Cologne
Notas frescas: 60 % - #2
HermèsEau d'Orange Verte Cologne
Notas frescas: 70 % - #3
CreedVirgin Island Water Eau de Parfum
Notas frescas: 50 % - #4
Dolce&GabbanaLight Blue Pour Homme Eau de Toilette
Notas frescas: 50 % - #5Azzaro
Chrome Eau de Toilette
Notas frescas: 100 % - #6
Tom FordNeroli Portofino Eau de Parfum
Notas frescas: 60 % - #7
Calvin KleinCK One Unisex Eau de Toilette
Notas frescas: 50 % - #8
Louis VuittonPacific Chill Cologne
Notas frescas: 50 % - #9
Acqua di ParmaArancia di Capri Eau de Toilette
Notas frescas: 63 % - #10
Acqua di ParmaColonia Cologne
Notas frescas: 56 % - #11
Acqua di ParmaFico di Amalfi Eau de Toilette
Notas frescas: 56 % - #12
Acqua di ParmaMirto di Panarea Eau de Toilette
Notas frescas: 100 % - #13
GuerlainMandarine Basilic Eau de Toilette
Notas frescas: 75 % - #14
Jo Malone LondonLime Basil & Mandarin Cologne
Notas frescas: 67 % - #15
DavidoffCool Water Eau de Toilette
Notas frescas: 67 %
Cómo se ordenó esta lista
Perfumes populares masculinos y unisex con al menos un 40 % de notas cítricas, acuáticas, aromáticas o verdes, ordenados por la suma de su puntuación de verano y de día.
Solo entran perfumes populares con ficha completa (notas con fuente y descripción). Los empates se resuelven por popularidad y duración. Nada en esta lista es patrocinado. Sobre nuestros datos.