Mejores perfumes de mujer
Los perfumes femeninos que todo el mundo conoce por su nombre y a qué huele cada uno.
Según nuestros datos, los tres primeros de esta lista son Mugler Alien Eau de Parfum, Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum y Viktor&Rolf Flowerbomb Eau de Parfum. Hemos ordenado 421 perfumes populares. La regla: perfumes femeninos de nuestra lista de popularidad (primero los icónicos), ordenados después por longevidad y estela.
| # | Perfume | Notas clave | Longevidad | Duración | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alien Eau de Parfum Mugler | Jazmín sambac, Cashmeran, Ámbar | 5/5 | 10 horas o más | 185 US$ / 90 ml |
| 2 | La Vie Est Belle Eau de Parfum Lancôme | Iris, Pachulí, Vainilla, Azúcar | 5/5 | 10 horas o más | 166 US$ / 100 ml |
| 3 | Flowerbomb Eau de Parfum Viktor&Rolf | Peonía, Rosa, Fresia, Vainilla | 5/5 | 10 horas o más | ≈ 195 US$ / 100 ml |
| 4 | Sì Eau de Parfum Giorgio Armani | Grosella negra, Rosa, Almizcle, Fresia | 4/5 | 6–9 horas | 180 US$ / 100 ml |
| 5 | Her Eau de Parfum Burberry | Frutos rojos, Frutos del bosque | 4/5 | 6–9 horas | 185 US$ / 100 ml |
| 6 | Coco Mademoiselle Eau de Parfum Chanel | Pachulí, Vetiver, Naranja, Jazmín | 4/5 | 6–9 horas | 185 US$ / 100 ml |
| 7 | N°5 Eau de Parfum Chanel | Rosa, Jazmín, Notas cítricas, Vainilla | 4/5 | 6–9 horas | 190 US$ / 100 ml |
| 8 | Bloom Eau de Parfum Gucci | Nardo, Jazmín | 4/5 | 6–9 horas | 168 US$ / 100 ml |
| 9 | Black Opium Eau de Parfum Yves Saint Laurent | Pimienta rosa, Flor de azahar, Pera, Café | 4/5 | 6–9 horas | 174 US$ / 90 ml |
| 10 | Libre Eau de Parfum Yves Saint Laurent | Lavanda, Flor de azahar, Naranja | 4/5 | 6–9 horas | 185 US$ / 90 ml |
| 11 | J'adore Eau de Parfum Dior | Ylang-ylang, Rosa, Jazmín | 4/5 | 6–9 horas | 185 US$ / 100 ml |
| 12 | Miss Dior Eau de Parfum Dior | Rosa, Vainilla, Haba tonka, Sándalo | 4/5 | 6–9 horas | 185 US$ / 100 ml |
| 13 | Yara Eau de Parfum Lattafa | Orquídea, Mandarina (tangerina), Vainilla | 4/5 | 6–9 horas | 40 US$ / 100 ml |
| 14 | Born in Roma Donna Eau de Parfum Valentino | Jazmín, Cashmeran, Vainilla | 4/5 | 6–9 horas | 180 US$ / 100 ml |
| 15 | My Way Eau de Parfum Giorgio Armani | Bergamota, Jazmín, Cedro | 3/5 | 4–6 horas | 174 US$ / 90 ml |
Longevidad y la duración proceden de perfiles de uso generados por IA (un resumen de la opinión general, marcado como IA en cada ficha). Las notas y los precios de lista proceden de Wikidata, Wikipedia y las webs de las marcas; consulta las fuentes de cada perfume. ≈ = estimación de precio por IA.
La selección
- #1
MuglerAlien Eau de Parfum
Longevidad: 5/5 - #2
LancômeLa Vie Est Belle Eau de Parfum
Longevidad: 5/5 - #3
Viktor&RolfFlowerbomb Eau de Parfum
Longevidad: 5/5 - #4
Giorgio ArmaniSì Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #5
BurberryHer Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #6
ChanelCoco Mademoiselle Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #7
ChanelN°5 Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #8
GucciBloom Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #9
Yves Saint LaurentBlack Opium Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #10
Yves Saint LaurentLibre Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #11
DiorJ'adore Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #12
DiorMiss Dior Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #13
LattafaYara Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #14
ValentinoBorn in Roma Donna Eau de Parfum
Longevidad: 4/5 - #15
Giorgio ArmaniMy Way Eau de Parfum
Longevidad: 3/5
Cómo se ordenó esta lista
Perfumes femeninos de nuestra lista de popularidad (primero los icónicos), ordenados después por longevidad y estela.
Solo entran perfumes populares con ficha completa (notas con fuente y descripción). Los empates se resuelven por popularidad y duración. Nada en esta lista es patrocinado. Sobre nuestros datos.