En iyi kadın parfümleri
Herkesin adını bildiği kadın parfümleri ve her birinin nasıl koktuğu.
Verilerimize göre bu listenin ilk üçü: Mugler Alien Eau de Parfum, Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum ve Viktor&Rolf Flowerbomb Eau de Parfum. 421 popüler parfümü sıraladık. Kural: popülerlik listemizdeki kadın parfümleri (önce ikonikler), ardından kalıcılık ve yayılıma göre sıralandı.
| # | Parfüm | Öne çıkan notalar | Kalıcılık | Kalıcılık | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alien Eau de Parfum Mugler | Arap yasemini, Kaşmir ağacı (cashmeran), Amber | 5/5 | 10 saat ve üzeri | $185 / 90 ml |
| 2 | La Vie Est Belle Eau de Parfum Lancôme | İris, Paçuli, Vanilya, Şeker | 5/5 | 10 saat ve üzeri | $166 / 100 ml |
| 3 | Flowerbomb Eau de Parfum Viktor&Rolf | Şakayık, Gül, Frezya, Vanilya | 5/5 | 10 saat ve üzeri | ≈ $195 / 100 ml |
| 4 | Sì Eau de Parfum Giorgio Armani | Frenk üzümü, Gül, Misk, Frezya | 4/5 | 6–9 saat | $180 / 100 ml |
| 5 | Her Eau de Parfum Burberry | Kırmızı meyveler, Orman meyveleri | 4/5 | 6–9 saat | $185 / 100 ml |
| 6 | Coco Mademoiselle Eau de Parfum Chanel | Paçuli, Vetiver, Portakal, Yasemin | 4/5 | 6–9 saat | $185 / 100 ml |
| 7 | N°5 Eau de Parfum Chanel | Gül, Yasemin, Narenciye notaları, Vanilya | 4/5 | 6–9 saat | $190 / 100 ml |
| 8 | Bloom Eau de Parfum Gucci | Sümbülteber, Yasemin | 4/5 | 6–9 saat | $168 / 100 ml |
| 9 | Black Opium Eau de Parfum Yves Saint Laurent | Pembe biber, Portakal çiçeği, Armut, Kahve | 4/5 | 6–9 saat | $174 / 90 ml |
| 10 | Libre Eau de Parfum Yves Saint Laurent | Lavanta, Portakal çiçeği, Portakal | 4/5 | 6–9 saat | $185 / 90 ml |
| 11 | J'adore Eau de Parfum Dior | Ylang-ylang, Gül, Yasemin | 4/5 | 6–9 saat | $185 / 100 ml |
| 12 | Miss Dior Eau de Parfum Dior | Gül, Vanilya, Tonka fasulyesi, Sandal ağacı | 4/5 | 6–9 saat | $185 / 100 ml |
| 13 | Yara Eau de Parfum Lattafa | Orkide, Mandalina (tangerine), Vanilya | 4/5 | 6–9 saat | $40 / 100 ml |
| 14 | Born in Roma Donna Eau de Parfum Valentino | Yasemin, Kaşmir ağacı (cashmeran), Vanilya | 4/5 | 6–9 saat | $180 / 100 ml |
| 15 | My Way Eau de Parfum Giorgio Armani | Bergamot, Yasemin, Sedir | 3/5 | 4–6 saat | $174 / 90 ml |
Kalıcılık ve kalıcılık, yapay zekâ kullanım profillerinden gelir (genel kullanıcı görüşünün özeti, her parfüm sayfasında AI olarak işaretli). Notalar ve liste fiyatları Wikidata, Wikipedia ve marka sitelerinden gelir; her parfümün kaynaklarına bakın. ≈ işareti yapay zekâ fiyat tahminidir.
Seçimler
- #1
MuglerAlien Eau de Parfum
Kalıcılık: 5/5 - #2
LancômeLa Vie Est Belle Eau de Parfum
Kalıcılık: 5/5 - #3
Viktor&RolfFlowerbomb Eau de Parfum
Kalıcılık: 5/5 - #4
Giorgio ArmaniSì Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #5
BurberryHer Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #6
ChanelCoco Mademoiselle Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #7
ChanelN°5 Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #8
GucciBloom Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #9
Yves Saint LaurentBlack Opium Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #10
Yves Saint LaurentLibre Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #11
DiorJ'adore Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #12
DiorMiss Dior Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #13
LattafaYara Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #14
ValentinoBorn in Roma Donna Eau de Parfum
Kalıcılık: 4/5 - #15
Giorgio ArmaniMy Way Eau de Parfum
Kalıcılık: 3/5
Bu liste nasıl sıralandı
Popülerlik listemizdeki kadın parfümleri (önce ikonikler), ardından kalıcılık ve yayılıma göre sıralandı.
Yalnızca tam sayfası (kaynaklı notaları ve açıklaması) olan popüler parfümler listeye girebilir. Eşitlikte popülerlik ve kalıcılığa bakılır. Bu listede sponsorlu içerik yoktur. Verilerimiz hakkında.