Mejores perfumes de rosa
Con rocío, confitada, ahumada o atalcada: rosas más allá del clásico.
Según nuestros datos, los tres primeros de esta lista son Dior Miss Dior Eau de Parfum, Parfums de Marly Delina Eau de Parfum y Dior Oud Ispahan Eau de Parfum. Hemos ordenado 421 perfumes populares. La regla: perfumes populares que incluyen rosa, ordenados por el peso de su acorde de rosa o floral en el perfil de uso y después por popularidad.
| # | Perfume | Notas clave | Acorde de rosa | Duración | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Dior Eau de Parfum Dior | Rosa, Vainilla, Haba tonka, Sándalo | 100/100 | 6–9 horas | 185 US$ / 100 ml |
| 2 | Delina Eau de Parfum Parfums de Marly | Rosa, Lichi | 100/100 | 6–9 horas | 285 € / 75 ml |
| 3 | Oud Ispahan Eau de Parfum Dior | Oud, Rosa | 100/100 | 10 horas o más | 350 US$ / 100 ml |
| 4 | Portrait of a Lady Eau de Parfum Frederic Malle | Frambuesa, Comino, Pimienta rosa, Rosa | 100/100 | 10 horas o más | 470 US$ / 100 ml |
| 5 | Roses Vanille Eau de Parfum Mancera | Rosa, Vainilla | 100/100 | 10 horas o más | 135 € / 120 ml |
| 6 | Oud Satin Mood Eau de Parfum Maison Francis Kurkdjian | Violeta, Oud, Rosa, Ámbar | 100/100 | 10 horas o más | 340 US$ / 70 ml |
| 7 | Intense Café Eau de Parfum Montale | Rosa, Café, Ámbar, Vainilla | 100/100 | 10 horas o más | 130 € / 100 ml |
| 8 | Roses Musk Eau de Parfum Montale | Limón, Rosa, Ámbar, Almizcle | 100/100 | 10 horas o más | 130 € / 100 ml |
| 9 | Delina Exclusif Parfum Parfums de Marly | Rosa, Lichi | 100/100 | 10 horas o más | 430 US$ / 75 ml |
| 10 | Wisal Dhahab Eau de Parfum Ajmal | Rosa, Jazmín, Ámbar, Almizcle | 100/100 | 6–9 horas | 116 AED / 50 ml |
| 11 | Trésor Eau de Parfum Lancôme | Rosa, Lirio de los valles, Melocotón | 100/100 | 6–9 horas | 164 US$ / 100 ml |
| 12 | Noir de Noir Eau de Parfum Tom Ford | Pachulí, Rosa | 100/100 | 6–9 horas | 460 US$ / 100 ml |
| 13 | Rose of No Man's Land Eau de Parfum Byredo | Pimienta rosa, Rosa, Papiro | 100/100 | 4–6 horas | 330 US$ / 100 ml |
| 14 | Irresistible Eau de Parfum Givenchy | Pera, Ambreta, Rosa, Iris | 100/100 | 4–6 horas | 180 US$ / 100 ml |
| 15 | Very Irrésistible Eau de Toilette Givenchy | Grosella negra, Violeta, Verbena, Rosa | 100/100 | 4–6 horas | 139 US$ / 80 ml |
Acorde de rosa y la duración proceden de perfiles de uso generados por IA (un resumen de la opinión general, marcado como IA en cada ficha). Las notas y los precios de lista proceden de Wikidata, Wikipedia y las webs de las marcas; consulta las fuentes de cada perfume. ≈ = estimación de precio por IA.
La selección
- #1
DiorMiss Dior Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #2
Parfums de MarlyDelina Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #3
DiorOud Ispahan Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #4
Frederic MallePortrait of a Lady Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #5
ManceraRoses Vanille Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #6
Maison Francis KurkdjianOud Satin Mood Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #7
MontaleIntense Café Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #8
MontaleRoses Musk Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #9
Parfums de MarlyDelina Exclusif Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #10
AjmalWisal Dhahab Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #11
LancômeTrésor Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #12
Tom FordNoir de Noir Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #13
ByredoRose of No Man's Land Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #14
GivenchyIrresistible Eau de Parfum
Acorde de rosa: 100/100 - #15
GivenchyVery Irrésistible Eau de Toilette
Acorde de rosa: 100/100
Cómo se ordenó esta lista
Perfumes populares que incluyen rosa, ordenados por el peso de su acorde de rosa o floral en el perfil de uso y después por popularidad.
Solo entran perfumes populares con ficha completa (notas con fuente y descripción). Los empates se resuelven por popularidad y duración. Nada en esta lista es patrocinado. Sobre nuestros datos.