Meilleurs parfums d’été
Des senteurs légères et lumineuses qui résistent à la chaleur, des eaux de Cologne hespéridées aux muscs transparents.
D’après nos données, le trio de tête de ce classement : Dolce&Gabbana Light Blue Eau de Toilette, Creed Virgin Island Water Eau de Parfum et Dolce&Gabbana Light Blue Pour Homme Eau de Toilette. Nous avons classé 421 parfums populaires. La règle : parfums populaires avec un score été de 80 ou plus, classés par score été, puis par popularité et tenue.
| # | Parfum | Notes clés | Score été | Tenue | Prix catalogue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Light Blue Eau de Toilette Dolce&Gabbana | Citron, Pomme, Cèdre | 100/100 | 2–4 heures | 148 $US / 100 ml |
| 2 | Virgin Island Water Eau de Parfum Creed | Notes hespéridées, Noix de coco | 100/100 | 4–6 heures | 360 $US / 50 ml |
| 3 | Light Blue Pour Homme Eau de Toilette Dolce&Gabbana | Romarin, Patchouli | 100/100 | 4–6 heures | 134 $US / 100 ml |
| 4 | Chrome Eau de Toilette Azzaro | Bergamote, Baume de sapin | 100/100 | 2–4 heures | ≈ 100 $US / 100 ml |
| 5 | Dior Homme Cologne Dior | Notes hespéridées, Musc, Pamplemousse, Bergamote | 100/100 | 2–4 heures | 114 $US / 75 ml |
| 6 | Replica Beach Walk Eau de Toilette Maison Margiela | Bergamote, Ylang-ylang, Noix de coco, Musc | 100/100 | 2–4 heures | 170 $US / 100 ml |
| 7 | Neroli Portofino Eau de Parfum Tom Ford | Néroli, Bergamote, Mandarine, Fleur d'oranger | 100/100 | 2–4 heures | 460 $US / 100 ml |
| 8 | Eau d'Orange Verte Cologne Hermès | Menthe, Notes boisées, Mousse, Notes hespéridées | 100/100 | moins de 2 heures | 120 $US / 50 ml |
| 9 | CK One Unisex Eau de Toilette Calvin Klein | Thé, Bergamote, Musc, Ambre | 95/100 | 2–4 heures | 79 € / 100 ml |
| 10 | Hawas Ice Eau de Parfum Rasasi | Fleur d'oranger, Notes marines, Prune, Cardamome | 95/100 | 6–9 heures | 175 AED / 100 ml |
| 11 | Acqua di Giò Profondo Eau de Parfum Giorgio Armani | Notes marines, Cyprès, Musc | 95/100 | 4–6 heures | 155 $US / 100 ml |
| 12 | Acqua di Gioia Eau de Parfum Giorgio Armani | Jasmin, Gardénia, Notes boisées | 95/100 | 4–6 heures | 148 $US / 100 ml |
| 13 | Allure Homme Sport Eau de Toilette Chanel | Mandarine, Cèdre, Fève tonka, Musc | 95/100 | 4–6 heures | 142 $US / 100 ml |
| 14 | Millésime Impérial Eau de Parfum Creed | Bergamote, Cassis, Feuille de violette, Iris | 95/100 | 4–6 heures | 360 $US / 50 ml |
| 15 | Cool Water Woman Eau de Toilette Davidoff | Notes boisées | 95/100 | 4–6 heures | ≈ 70 $US / 100 ml |
Score été et la tenue proviennent de profils de port générés par IA (un résumé de l’avis général, signalé IA sur chaque fiche). Les notes et prix catalogue viennent de Wikidata, de Wikipédia et des sites des marques ; voir les sources de chaque parfum. ≈ = estimation de prix par IA.
La sélection
- #1
Dolce&GabbanaLight Blue Eau de Toilette
Score été: 100/100 - #2
CreedVirgin Island Water Eau de Parfum
Score été: 100/100 - #3
Dolce&GabbanaLight Blue Pour Homme Eau de Toilette
Score été: 100/100 - #4Azzaro
Chrome Eau de Toilette
Score été: 100/100 - #5
DiorDior Homme Cologne
Score été: 100/100 - #6
Maison MargielaReplica Beach Walk Eau de Toilette
Score été: 100/100 - #7
Tom FordNeroli Portofino Eau de Parfum
Score été: 100/100 - #8
HermèsEau d'Orange Verte Cologne
Score été: 100/100 - #9
Calvin KleinCK One Unisex Eau de Toilette
Score été: 95/100 - #10
RasasiHawas Ice Eau de Parfum
Score été: 95/100 - #11
Giorgio ArmaniAcqua di Giò Profondo Eau de Parfum
Score été: 95/100 - #12
Giorgio ArmaniAcqua di Gioia Eau de Parfum
Score été: 95/100 - #13
ChanelAllure Homme Sport Eau de Toilette
Score été: 95/100 - #14
CreedMillésime Impérial Eau de Parfum
Score été: 95/100 - #15
DavidoffCool Water Woman Eau de Toilette
Score été: 95/100
Comment ce classement a été établi
Parfums populaires avec un score été de 80 ou plus, classés par score été, puis par popularité et tenue.
Seuls les parfums populaires avec une fiche complète (notes sourcées et description) sont retenus. Les ex aequo sont départagés par la popularité et la tenue. Rien dans ce classement n’est sponsorisé. À propos de nos données.